Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 2756 001831/2024 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 12/11/2024 59.015.438/0001-96 6.508,60 Empenhado
2 2725 001583/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA 08/11/2024 04.063.331/0001-21 0,00 Empenhado 177103
3 2726 001435/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 07/11/2024 46.563.938/0001-10 0,00 Empenhado 099092
4 2729 000506/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/11/2024 35.820.448/0213-03 0,00 Empenhado 003790
5 2734 000151/2024 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 07/11/2024 02.430.968/0001-83 0,00 Empenhado 518438
6 2732 001611/2024 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/11/2024 04.274.988/0001-38 0,00 Empenhado 135380
7 2730 000506/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/11/2024 35.820.448/0213-03 0,00 Empenhado 003796
8 2735 001573/2024 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 07/11/2024 02.472.743/0001-90 0,00 Empenhado 007282
9 2736 001575/2024 SOUZA E MARTINS EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA 07/11/2024 19.650.101/0001-36 0,00 Empenhado 013169
10 2731 000733/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA 07/11/2024 04.063.331/0001-21 0,00 Empenhado 177021
11 2727 001239/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 07/11/2024 46.563.938/0001-10 0,00 Empenhado 083634
12 2737 001601/2024 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/11/2024 14.271.474/0001-82 0,00 Empenhado 135308
13 2738 001555/2024 CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR. HOSP.SOC.LIM 07/11/2024 61.418.042/0001-31 0,00 Empenhado 1779771
14 2738 001609/2024 CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR. HOSP.SOC.LIM 07/11/2024 61.418.042/0001-31 0,00 Empenhado 1779890
15 2739 001608/2024 GVFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 07/11/2024 31.531.888/0001-12 0,00 Empenhado
16 2728 000483/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 07/11/2024 00.662.315/0001-02 0,00 Empenhado 118864
17 2733 001162/2024 WESS - WATER BRASIL LTDA. 07/11/2024 46.190.684/0001-32 0,00 Empenhado 000408
18 2741 000199/2024 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP 06/11/2024 06.189.855/0001-99 0,00 Empenhado
19 2743 000758/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 06/11/2024 27.043.803/0001-80 0,00 Empenhado 001512
20 2745 001413/2024 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/11/2024 03.945.035/0001-91 0,00 Empenhado 305088
21 2740 001584/2024 SAMITECH COMÉRCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA EPP 06/11/2024 05.804.681/0001-64 0,00 Empenhado 024464
22 2746 001631/2024 COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06/11/2024 62.700.364/0001-31 0,00 Empenhado 018846
23 2742 000324/2024 CLAUDINÉIA MIRANDA DUTRA 06/11/2024 172.***.***-64 0,00 Empenhado 000518
24 2745 001427/2024 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/11/2024 03.945.035/0001-91 0,00 Empenhado 305092
25 2744 001162/2024 WESS - WATER BRASIL LTDA. 06/11/2024 46.190.684/0001-32 0,00 Empenhado 000382
26 2747 001759/2024 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 06/11/2024 23.992.396/0001-04 0,00 Empenhado 000511
27 2748 001798/2024 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 06/11/2024 59.015.438/0001-96 0,00 Empenhado
28 2755 001545/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 05/11/2024 54.565.478/0001-98 0,00 Empenhado 154887
29 2754 001570/2024 MASTER DIAGNOSTICA PROD. LAB. E HOSP. LTDA 05/11/2024 00.647.935/0001-64 0,00 Empenhado 089986
30 2753 001485/2024 MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP 05/11/2024 03.427.246/0001-32 0,00 Empenhado 082508

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 19/11/2024