Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000290 000076/2021 28/01/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 29/01/2021 318,60
000290 000076/2021 28/01/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 29/01/2021 354,00
000291 000076/2021 28/01/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 01/02/2021 679,68
000387 000076/2021 09/02/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 11/02/2021 495,60
000442 000076/2021 12/02/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 18/02/2021 495,60
000612 000076/2021 23/02/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 05/03/2021 495,60
000686 000076/2021 26/02/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 13/03/2021 495,60
000813 000076/2021 10/03/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 19/03/2021 495,60
000891 000076/2021 16/03/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 26/03/2021 566,40
001027 000076/2021 25/03/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 07/04/2021 991,20
001028 000076/2021 25/03/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 26/03/2021 566,40
001115 000076/2021 31/03/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 14/04/2021 1.345,20
001258 000076/2021 13/04/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 14/04/2021 708,00
001259 000076/2021 13/04/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 23/04/2021 488,52
Atualizado até 12/01/2022