Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002367 001657/2021 29/06/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 01/07/2021 957,60
002513 001657/2021 08/07/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 17/07/2021 720,00
002514 001657/2021 08/07/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 22/07/2021 864,00
002666 001657/2021 21/07/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 31/07/2021 864,00
002737 001657/2021 28/07/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 07/08/2021 864,00
002936 001657/2021 13/08/2021 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 19/08/2021 576,00
Atualizado até 12/01/2022