Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003920 002977/2021 04/11/2021 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 04/12/2021 157,92
003920 002977/2021 04/11/2021 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 04/12/2021 1.399,20
003987 002977/2021 17/11/2021 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 09/12/2021 1.715,72
004060 002977/2021 26/11/2021 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 18/12/2021 1.688,82
004201 002977/2021 03/12/2021 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 03/01/2022 3.451,50
004470 002977/2021 21/12/2021 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 16/01/2022 4.949,83
Atualizado até 12/01/2022